Mexico City, Mexico City
402- Art Decco · Departamento Estilo Art Decco En El Corazon CDMX
Disfruta de una experiencia con estilo en este alojamiento céntrico.
Quédate en nuestro moderno apartamento en Roma Norte, el barrio más de moda de CDMX! Experimenta la cultura local, la gastronomía, el arte y el entretenimiento.
✔ Wi-Fi de alta velocidad
✔ Habitación principal: cama king, armario, baño completo
✔ Habitación de invitados: 2 camas individuales, baño
✔ Cocina completamente equipada, TV, sofá, comedor
✔ Áreas compartidas (terraza en la azotea y patio)
✔ Recepción y estacionamiento
El apartamento está ubicado en el corazón del barrio de Roma Norte, una de las zonas más modernas y animadas de Ciudad de México. Estarás a solo unos pasos de algunos de los mejores restaurantes, bares, galerías de arte y boutiques de la ciudad.
Nuestro personal de limpieza se asegura de que el apartamento esté completamente limpio y desinfectado antes de la llegada de cada huésped.
Limpieza semanal gratuita previa solicitud para estancias de más de 7 noches—Limpiezas adicionales desde $30.00 USD Disponibilidad previa solicitud.
Disfruta de una limpieza semanal gratuita solicitándola con antelación. Si necesitas más limpiezas, se ofrecen según disponibilidad con un costo adicional desde $30.00 USD por limpieza.
Retención en tarjeta de crédito: Se requiere un depósito de garantía a la llegada cuyo importe depende de la duración de tu estancia. Este depósito se reembolsará íntegramente a la salida tras verificar que el alojamiento no haya sufrido daños y que no se hayan generado cargos adicionales. De haberlos, el depósito podrá utilizarse para cubrirlos. Agradecemos tu colaboración para mantener la calidad y el cuidado de nuestras instalaciones. El apartamento cuenta con un sistema de seguridad las 24 horas.
Aunque nuestro apartamento cuenta con puertas gruesas, doble acristalamiento y cortinas insonorizantes, es posible que se oiga algo de ruido de la calle. Agradecemos cualquier recomendación que nos ayude a mejorar nuestro espacio.
Si tienes alguna pregunta o necesitas algo durante tu estancia, nuestro personal de atención al cliente está disponible las 24 horas para ayudarte.
Disfruta de una experiencia con estilo en este alojamiento céntrico.
Quédate en nuestro moderno apartamento en Roma Norte, el barrio más de moda de CDMX! Experimenta la cultura local, la gastronomía, el arte y el entretenimiento.
✔ Wi-Fi de alta velocidad
✔ Habitación principal: cama king, armario, baño completo
✔ Habitación de invitados: 2 camas individuales, baño
✔ Cocina completamente equipada, TV, sofá, comedor
✔ Áreas compartidas (terraza en la azotea y patio)
✔ Recepción y estacionamiento
El apartamento está ubicado en el corazón del barrio de Roma Norte, una de las zonas más modernas y animadas de Ciudad de México. Estarás a solo unos pasos de algunos de los mejores restaurantes, bares, galerías de arte y boutiques de la ciudad.
Nuestro personal de limpieza se asegura de que el apartamento esté completamente limpio y desinfectado antes de la llegada de cada huésped.
Limpieza semanal gratuita previa solicitud para estancias de más de 7 noches—Limpiezas adicionales desde $30.00 USD Disponibilidad previa solicitud.
Disfruta de una limpieza semanal gratuita solicitándola con antelación. Si necesitas más limpiezas, se ofrecen según disponibilidad con un costo adicional desde $30.00 USD por limpieza.
Retención en tarjeta de crédito: Se requiere un depósito de garantía a la llegada cuyo importe depende de la duración de tu estancia. Este depósito se reembolsará íntegramente a la salida tras verificar que el alojamiento no haya sufrido daños y que no se hayan generado cargos adicionales. De haberlos, el depósito podrá utilizarse para cubrirlos. Agradecemos tu colaboración para mantener la calidad y el cuidado de nuestras instalaciones. El apartamento cuenta con un sistema de seguridad las 24 horas.
Aunque nuestro apartamento cuenta con puertas gruesas, doble acristalamiento y cortinas insonorizantes, es posible que se oiga algo de ruido de la calle. Agradecemos cualquier recomendación que nos ayude a mejorar nuestro espacio.
Si tienes alguna pregunta o necesitas algo durante tu estancia, nuestro personal de atención al cliente está disponible las 24 horas para ayudarte.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 200 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 186 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 204 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 234 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 245 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 150 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 143 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 123 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 127 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 161 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 227 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 244 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 177 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 133 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 112 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 112 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 208 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 227 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 251 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 220 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 131 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 159 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 158 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 188 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 209 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 205 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 163 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 134 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 127 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 137 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 151 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 132 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 123 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 125 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 149 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 147 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 129 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 126 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 132 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 205 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 163 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 148 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 154 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 158 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 182 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 212 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 212 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 258 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 253 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 247 $ USD | No disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 283 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 285 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 286 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 177 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 163 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 158 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 153 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 186 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 173 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 147 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 139 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 139 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 173 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 179 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 156 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 144 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 149 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 186 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 217 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 188 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 158 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 154 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 157 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 234 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 212 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 186 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 184 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 186 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 234 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 258 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 284 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 221 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 188 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 184 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 186 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 240 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 279 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 302 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 244 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 209 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 178 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 207 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 286 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 304 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 313 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 282 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 246 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 204 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 201 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 228 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 252 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 263 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 218 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 180 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 175 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 177 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 226 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 261 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 220 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 188 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 179 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 182 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 267 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 287 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 252 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 204 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 229 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 264 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 276 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 220 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 257 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 270 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 284 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 235 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 206 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 186 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 228 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 254 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 270 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 226 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 182 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 184 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 217 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 245 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 255 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 208 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 168 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 171 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 237 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 243 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 170 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 168 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 171 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 203 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 233 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 199 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 154 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 215 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 221 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 155 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 158 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 194 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 221 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 231 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 154 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 158 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 192 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 223 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 235 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 196 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 163 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 155 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 159 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 190 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 204 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 213 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 183 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 153 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 148 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 148 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 180 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 196 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 207 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 174 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 167 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 260 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 247 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 274 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 274 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 274 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 217 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 334 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 394 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 394 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 371 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 371 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 310 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 292 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 348 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 348 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 348 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 348 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 348 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 209 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 171 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 223 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 223 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 223 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 186 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 198 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 209 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 349 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 272 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 230 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 230 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 176 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 200 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 269 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 349 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 298 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 222 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 222 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 178 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 199 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 226 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 226 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 232 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 154 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 149 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 178 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 197 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 208 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 176 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 154 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 154 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 154 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 189 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 212 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 225 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 186 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 167 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 167 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 159 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 193 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 222 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 238 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 197 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 172 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 167 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 167 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 206 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 235 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 247 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 202 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 171 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 165 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 164 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 202 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 231 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 240 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 195 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 165 $ USD | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 156 $ USD | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | 156 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | 192 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | 212 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 224 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 191 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 173 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | 153 $ USD | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | 155 $ USD | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | 193 $ USD | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | 224 $ USD | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 234 $ USD | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 191 $ USD | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 160 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | 154 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | 159 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 198 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 236 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 246 $ USD | No disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 199 $ USD | No disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 165 $ USD | No disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | 155 $ USD | No disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 162 $ USD | No disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 199 $ USD | No disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 234 $ USD | No disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 243 $ USD | No disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 197 $ USD | No disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 164 $ USD | No disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 156 $ USD | No disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 190 $ USD | No disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 216 $ USD | No disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 228 $ USD | No disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 238 $ USD | No disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 190 $ USD | No disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 160 $ USD | No disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 188 $ USD | No disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 157 $ USD | No disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 194 $ USD | No disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 218 $ USD | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 234 $ USD | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 186 $ USD | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 160 $ USD | No disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 158 $ USD | No disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 163 $ USD | No disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 199 $ USD | No disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 219 $ USD | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 234 $ USD | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 188 $ USD | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 166 $ USD | No disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 159 $ USD | No disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 163 $ USD | No disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 200 $ USD | No disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 231 $ USD | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 241 $ USD | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 218 $ USD | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 203 $ USD | No disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 181 $ USD | No disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 229 $ USD | No disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 262 $ USD | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 282 $ USD | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 228 $ USD | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 192 $ USD | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 288 $ USD | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 288 $ USD | No disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 320 $ USD | No disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 320 $ USD | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 388 $ USD | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 330 $ USD | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 277 $ USD | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 334 $ USD | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 334 $ USD | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 468 $ USD | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 623 $ USD | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 600 $ USD | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 554 $ USD | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 480 $ USD | No disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | 464 $ USD | No disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | 268 $ USD | No disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | 307 $ USD | No disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | 341 $ USD | No disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | 366 $ USD | No disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | 315 $ USD | No disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | 237 $ USD | No disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | 194 $ USD | No disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | 192 $ USD | No disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | 229 $ USD | No disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | 273 $ USD | No disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | 271 $ USD | No disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | 250 $ USD | No disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | 173 $ USD | No disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | 195 $ USD | No disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | 223 $ USD | No disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | 240 $ USD | No disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | 190 $ USD | No disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | 166 $ USD | No disponible | 3 |
| 23 nov 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 24 nov 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 25 nov 2027 | 183 $ USD | No disponible | 3 |
| 26 nov 2027 | 205 $ USD | No disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | 221 $ USD | No disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | 176 $ USD | No disponible | 3 |
| 29 nov 2027 | 146 $ USD | No disponible | 3 |
| 30 nov 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 1 dic 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 2 dic 2027 | 174 $ USD | No disponible | 3 |
| 3 dic 2027 | 196 $ USD | No disponible | 3 |
| 4 dic 2027 | 206 $ USD | No disponible | 3 |
| 5 dic 2027 | 164 $ USD | No disponible | 3 |
| 6 dic 2027 | 142 $ USD | No disponible | 3 |
| 7 dic 2027 | 137 $ USD | No disponible | 3 |
| 8 dic 2027 | 144 $ USD | No disponible | 3 |
| 9 dic 2027 | 173 $ USD | No disponible | 3 |
| 10 dic 2027 | 227 $ USD | No disponible | 3 |
| 11 dic 2027 | 238 $ USD | No disponible | 3 |
| 12 dic 2027 | 172 $ USD | No disponible | 3 |
| 13 dic 2027 | 153 $ USD | No disponible | 3 |
| 14 dic 2027 | 148 $ USD | No disponible | 3 |
