Mexico City, Mexico City
402- Art Decco · Departamento Estilo Art Decco En El Corazon CDMX
Desfrute de uma experiência com estilo nesta acomodação central.
Hospede-se em nosso apartamento moderno em Roma Norte, o bairro mais badalado da CDMX! Vivencie a cultura local, a gastronomia, a arte e o entretenimento.
✔ Wi-Fi de alta velocidade
✔ Quarto principal: cama king, guarda-roupa, banheiro completo
✔ Quarto de hóspedes: 2 camas de solteiro, banheiro
✔ Cozinha totalmente equipada, TV, sofá, sala de jantar
✔ Áreas compartilhadas (terraço na cobertura e pátio)
✔ Recepção e estacionamento
O apartamento fica no coração do bairro Roma Norte, uma das áreas mais modernas e vibrantes da Cidade do México. Você estará a poucos passos de alguns dos melhores restaurantes, bares, galerias de arte e boutiques da cidade.
Nossa equipe de limpeza garante que o apartamento esteja totalmente limpo e desinfetado antes da chegada de cada hóspede.
Limpeza semanal gratuita mediante solicitação em estadias superiores a 7 noites—Limpezas adicionais a partir de $30.00 USD Disponibilidade mediante solicitação.
Aproveite uma limpeza semanal gratuita solicitando-a com antecedência. Se precisar de mais limpezas, elas poderão ser realizadas conforme a disponibilidade, por um custo adicional a partir de $30.00 USD por limpeza.
Bloqueio no cartão de crédito: É exigido um depósito de segurança no check-in, de acordo com a duração da sua estadia. Esse depósito será totalmente reembolsado no check-out após a confirmação de que não houve danos ao imóvel nem cobranças adicionais. Caso haja, o valor poderá ser usado para cobri-los. Agradecemos sua colaboração para manter a excelência e o cuidado com nossas instalações. O apartamento conta com um sistema de segurança 24 horas.
Embora nosso apartamento tenha portas espessas, vidros duplos e cortinas com isolamento acústico, pode haver algum ruído da rua. Agradecemos suas sugestões para melhorar nosso espaço.
Se você tiver alguma dúvida ou necessidade durante a estadia, nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia para ajudar.
Desfrute de uma experiência com estilo nesta acomodação central.
Hospede-se em nosso apartamento moderno em Roma Norte, o bairro mais badalado da CDMX! Vivencie a cultura local, a gastronomia, a arte e o entretenimento.
✔ Wi-Fi de alta velocidade
✔ Quarto principal: cama king, guarda-roupa, banheiro completo
✔ Quarto de hóspedes: 2 camas de solteiro, banheiro
✔ Cozinha totalmente equipada, TV, sofá, sala de jantar
✔ Áreas compartilhadas (terraço na cobertura e pátio)
✔ Recepção e estacionamento
O apartamento fica no coração do bairro Roma Norte, uma das áreas mais modernas e vibrantes da Cidade do México. Você estará a poucos passos de alguns dos melhores restaurantes, bares, galerias de arte e boutiques da cidade.
Nossa equipe de limpeza garante que o apartamento esteja totalmente limpo e desinfetado antes da chegada de cada hóspede.
Limpeza semanal gratuita mediante solicitação em estadias superiores a 7 noites—Limpezas adicionais a partir de $30.00 USD Disponibilidade mediante solicitação.
Aproveite uma limpeza semanal gratuita solicitando-a com antecedência. Se precisar de mais limpezas, elas poderão ser realizadas conforme a disponibilidade, por um custo adicional a partir de $30.00 USD por limpeza.
Bloqueio no cartão de crédito: É exigido um depósito de segurança no check-in, de acordo com a duração da sua estadia. Esse depósito será totalmente reembolsado no check-out após a confirmação de que não houve danos ao imóvel nem cobranças adicionais. Caso haja, o valor poderá ser usado para cobri-los. Agradecemos sua colaboração para manter a excelência e o cuidado com nossas instalações. O apartamento conta com um sistema de segurança 24 horas.
Embora nosso apartamento tenha portas espessas, vidros duplos e cortinas com isolamento acústico, pode haver algum ruído da rua. Agradecemos suas sugestões para melhorar nosso espaço.
Se você tiver alguma dúvida ou necessidade durante a estadia, nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia para ajudar.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | $ 200 USD | Indisponível | 1 |
| 4 de nov. de 2026 | $ 186 USD | Indisponível | 1 |
| 5 de nov. de 2026 | $ 204 USD | Indisponível | 1 |
| 6 de nov. de 2026 | $ 234 USD | Indisponível | 1 |
| 7 de nov. de 2026 | $ 245 USD | Indisponível | 1 |
| 8 de nov. de 2026 | $ 150 USD | Disponível | 1 |
| 9 de nov. de 2026 | $ 143 USD | Disponível | 1 |
| 10 de nov. de 2026 | $ 123 USD | Disponível | 1 |
| 11 de nov. de 2026 | $ 127 USD | Disponível | 1 |
| 12 de nov. de 2026 | $ 161 USD | Disponível | 1 |
| 13 de nov. de 2026 | $ 227 USD | Indisponível | 1 |
| 14 de nov. de 2026 | $ 244 USD | Indisponível | 1 |
| 15 de nov. de 2026 | $ 177 USD | Indisponível | 1 |
| 16 de nov. de 2026 | $ 133 USD | Indisponível | 1 |
| 17 de nov. de 2026 | $ 112 USD | Disponível | 1 |
| 18 de nov. de 2026 | $ 112 USD | Disponível | 1 |
| 19 de nov. de 2026 | $ 208 USD | Indisponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | $ 227 USD | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | $ 251 USD | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | $ 220 USD | Indisponível | 1 |
| 23 de nov. de 2026 | $ 131 USD | Disponível | 1 |
| 24 de nov. de 2026 | $ 159 USD | Indisponível | 1 |
| 25 de nov. de 2026 | $ 158 USD | Indisponível | 1 |
| 26 de nov. de 2026 | $ 188 USD | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | $ 209 USD | Indisponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | $ 205 USD | Disponível | 1 |
| 29 de nov. de 2026 | $ 163 USD | Disponível | 1 |
| 30 de nov. de 2026 | $ 134 USD | Disponível | 1 |
| 1 de dez. de 2026 | $ 127 USD | Disponível | 1 |
| 2 de dez. de 2026 | $ 137 USD | Disponível | 1 |
| 3 de dez. de 2026 | $ 164 USD | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | $ 180 USD | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | $ 194 USD | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | $ 151 USD | Disponível | 1 |
| 7 de dez. de 2026 | $ 132 USD | Disponível | 1 |
| 8 de dez. de 2026 | $ 123 USD | Disponível | 1 |
| 9 de dez. de 2026 | $ 125 USD | Disponível | 1 |
| 10 de dez. de 2026 | $ 149 USD | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | $ 191 USD | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | $ 198 USD | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | $ 147 USD | Disponível | 1 |
| 14 de dez. de 2026 | $ 129 USD | Disponível | 1 |
| 15 de dez. de 2026 | $ 126 USD | Disponível | 1 |
| 16 de dez. de 2026 | $ 132 USD | Disponível | 1 |
| 17 de dez. de 2026 | $ 161 USD | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | $ 190 USD | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | $ 205 USD | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | $ 163 USD | Disponível | 1 |
| 21 de dez. de 2026 | $ 148 USD | Disponível | 1 |
| 22 de dez. de 2026 | $ 154 USD | Disponível | 1 |
| 23 de dez. de 2026 | $ 158 USD | Disponível | 1 |
| 24 de dez. de 2026 | $ 182 USD | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | $ 197 USD | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | $ 212 USD | Disponível | 1 |
| 27 de dez. de 2026 | $ 212 USD | Disponível | 1 |
| 28 de dez. de 2026 | $ 258 USD | Indisponível | 1 |
| 29 de dez. de 2026 | $ 253 USD | Indisponível | 1 |
| 30 de dez. de 2026 | $ 247 USD | Indisponível | 1 |
| 31 de dez. de 2026 | $ 283 USD | Indisponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | $ 285 USD | Indisponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | $ 286 USD | Indisponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | $ 177 USD | Disponível | 1 |
| 4 de jan. de 2027 | $ 163 USD | Disponível | 1 |
| 5 de jan. de 2027 | $ 158 USD | Disponível | 1 |
| 6 de jan. de 2027 | $ 153 USD | Disponível | 1 |
| 7 de jan. de 2027 | $ 169 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | $ 198 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | $ 173 USD | Disponível | 1 |
| 11 de jan. de 2027 | $ 147 USD | Disponível | 1 |
| 12 de jan. de 2027 | $ 139 USD | Disponível | 1 |
| 13 de jan. de 2027 | $ 139 USD | Disponível | 1 |
| 14 de jan. de 2027 | $ 173 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | $ 187 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | $ 197 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | $ 179 USD | Disponível | 1 |
| 18 de jan. de 2027 | $ 156 USD | Disponível | 1 |
| 19 de jan. de 2027 | $ 144 USD | Disponível | 1 |
| 20 de jan. de 2027 | $ 149 USD | Disponível | 1 |
| 21 de jan. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | $ 207 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | $ 217 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | $ 188 USD | Disponível | 1 |
| 25 de jan. de 2027 | $ 158 USD | Disponível | 1 |
| 26 de jan. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 1 |
| 27 de jan. de 2027 | $ 157 USD | Disponível | 1 |
| 28 de jan. de 2027 | $ 185 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | $ 218 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | $ 234 USD | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | $ 212 USD | Disponível | 1 |
| 1 de fev. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 1 |
| 2 de fev. de 2027 | $ 184 USD | Disponível | 1 |
| 3 de fev. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 1 |
| 4 de fev. de 2027 | $ 234 USD | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | $ 258 USD | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | $ 284 USD | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | $ 221 USD | Disponível | 1 |
| 8 de fev. de 2027 | $ 188 USD | Disponível | 1 |
| 9 de fev. de 2027 | $ 184 USD | Disponível | 1 |
| 10 de fev. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 1 |
| 11 de fev. de 2027 | $ 240 USD | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | $ 279 USD | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | $ 302 USD | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | $ 244 USD | Disponível | 1 |
| 15 de fev. de 2027 | $ 209 USD | Disponível | 1 |
| 16 de fev. de 2027 | $ 178 USD | Disponível | 1 |
| 17 de fev. de 2027 | $ 207 USD | Disponível | 1 |
| 18 de fev. de 2027 | $ 286 USD | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | $ 304 USD | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | $ 313 USD | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | $ 282 USD | Disponível | 1 |
| 22 de fev. de 2027 | $ 246 USD | Disponível | 1 |
| 23 de fev. de 2027 | $ 204 USD | Disponível | 1 |
| 24 de fev. de 2027 | $ 201 USD | Disponível | 1 |
| 25 de fev. de 2027 | $ 228 USD | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | $ 252 USD | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | $ 263 USD | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | $ 218 USD | Disponível | 1 |
| 1 de mar. de 2027 | $ 180 USD | Disponível | 1 |
| 2 de mar. de 2027 | $ 175 USD | Disponível | 1 |
| 3 de mar. de 2027 | $ 177 USD | Disponível | 1 |
| 4 de mar. de 2027 | $ 226 USD | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | $ 248 USD | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | $ 261 USD | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | $ 220 USD | Disponível | 1 |
| 8 de mar. de 2027 | $ 188 USD | Disponível | 1 |
| 9 de mar. de 2027 | $ 179 USD | Disponível | 1 |
| 10 de mar. de 2027 | $ 182 USD | Disponível | 1 |
| 11 de mar. de 2027 | $ 224 USD | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | $ 267 USD | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | $ 287 USD | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | $ 252 USD | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | $ 204 USD | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | $ 200 USD | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | $ 185 USD | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | $ 229 USD | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | $ 264 USD | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | $ 276 USD | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | $ 227 USD | Disponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | $ 194 USD | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | $ 189 USD | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | $ 220 USD | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | $ 257 USD | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | $ 270 USD | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | $ 284 USD | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | $ 235 USD | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | $ 206 USD | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | $ 188 USD | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | $ 228 USD | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | $ 254 USD | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | $ 270 USD | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | $ 226 USD | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | $ 187 USD | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | $ 182 USD | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | $ 184 USD | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | $ 217 USD | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | $ 245 USD | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | $ 255 USD | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | $ 208 USD | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | $ 176 USD | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | $ 168 USD | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | $ 171 USD | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | $ 207 USD | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | $ 237 USD | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | $ 243 USD | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | $ 202 USD | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | $ 170 USD | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | $ 168 USD | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | $ 171 USD | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | $ 203 USD | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | $ 233 USD | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | $ 244 USD | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | $ 199 USD | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | $ 164 USD | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | $ 193 USD | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | $ 215 USD | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | $ 221 USD | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | $ 188 USD | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | $ 178 USD | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | $ 155 USD | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | $ 158 USD | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | $ 194 USD | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | $ 221 USD | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | $ 231 USD | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | $ 197 USD | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | $ 165 USD | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | $ 158 USD | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | $ 192 USD | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | $ 223 USD | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | $ 235 USD | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | $ 196 USD | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | $ 163 USD | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | $ 155 USD | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | $ 159 USD | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | $ 190 USD | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | $ 204 USD | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | $ 213 USD | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | $ 183 USD | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | $ 153 USD | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | $ 148 USD | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | $ 148 USD | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | $ 180 USD | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | $ 196 USD | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | $ 207 USD | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | $ 174 USD | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | $ 260 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | $ 247 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | $ 274 USD | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | $ 274 USD | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | $ 274 USD | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | $ 217 USD | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | $ 334 USD | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | $ 394 USD | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | $ 394 USD | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | $ 371 USD | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | $ 371 USD | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | $ 310 USD | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | $ 292 USD | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | $ 348 USD | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | $ 348 USD | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | $ 348 USD | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | $ 348 USD | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | $ 348 USD | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | $ 209 USD | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | $ 171 USD | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | $ 223 USD | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | $ 223 USD | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | $ 223 USD | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | $ 198 USD | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | $ 209 USD | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | $ 349 USD | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | $ 272 USD | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | $ 230 USD | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | $ 230 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | $ 176 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | $ 200 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | $ 269 USD | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | $ 349 USD | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | $ 298 USD | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | $ 222 USD | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | $ 222 USD | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | $ 178 USD | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | $ 199 USD | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | $ 226 USD | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | $ 226 USD | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | $ 232 USD | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | $ 149 USD | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | $ 178 USD | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | $ 197 USD | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | $ 208 USD | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | $ 176 USD | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | $ 189 USD | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | $ 212 USD | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | $ 225 USD | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | $ 186 USD | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | $ 159 USD | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | $ 193 USD | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | $ 222 USD | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | $ 238 USD | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | $ 197 USD | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | $ 172 USD | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | $ 206 USD | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | $ 235 USD | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | $ 247 USD | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | $ 202 USD | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | $ 171 USD | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | $ 165 USD | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | $ 164 USD | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | $ 202 USD | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | $ 231 USD | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | $ 240 USD | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | $ 195 USD | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | $ 165 USD | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | $ 156 USD | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | $ 156 USD | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | $ 192 USD | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | $ 212 USD | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | $ 224 USD | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | $ 191 USD | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | $ 173 USD | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | $ 153 USD | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | $ 155 USD | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | $ 193 USD | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | $ 224 USD | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | $ 234 USD | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | $ 191 USD | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | $ 160 USD | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | $ 154 USD | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | $ 159 USD | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | $ 198 USD | Disponível | 1 |
| 3 de set. de 2027 | $ 236 USD | Disponível | 1 |
| 4 de set. de 2027 | $ 246 USD | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | $ 199 USD | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | $ 165 USD | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | $ 155 USD | Indisponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | $ 162 USD | Indisponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | $ 199 USD | Indisponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | $ 234 USD | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | $ 243 USD | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | $ 197 USD | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | $ 164 USD | Indisponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | $ 156 USD | Indisponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | $ 190 USD | Indisponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | $ 216 USD | Indisponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | $ 228 USD | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | $ 238 USD | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | $ 190 USD | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | $ 160 USD | Indisponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | $ 188 USD | Indisponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | $ 157 USD | Indisponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | $ 194 USD | Indisponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | $ 218 USD | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | $ 234 USD | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | $ 186 USD | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | $ 160 USD | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | $ 158 USD | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | $ 163 USD | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | $ 199 USD | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | $ 219 USD | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2027 | $ 234 USD | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2027 | $ 188 USD | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | $ 166 USD | Indisponível | 3 |
| 5 de out. de 2027 | $ 159 USD | Indisponível | 3 |
| 6 de out. de 2027 | $ 163 USD | Indisponível | 3 |
| 7 de out. de 2027 | $ 200 USD | Indisponível | 3 |
| 8 de out. de 2027 | $ 231 USD | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2027 | $ 241 USD | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2027 | $ 218 USD | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2027 | $ 203 USD | Indisponível | 3 |
| 12 de out. de 2027 | $ 174 USD | Indisponível | 3 |
| 13 de out. de 2027 | $ 181 USD | Indisponível | 3 |
| 14 de out. de 2027 | $ 229 USD | Indisponível | 3 |
| 15 de out. de 2027 | $ 262 USD | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2027 | $ 282 USD | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2027 | $ 228 USD | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2027 | $ 192 USD | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2027 | $ 288 USD | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2027 | $ 288 USD | Indisponível | 3 |
| 21 de out. de 2027 | $ 320 USD | Indisponível | 3 |
| 22 de out. de 2027 | $ 320 USD | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2027 | $ 388 USD | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2027 | $ 330 USD | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2027 | $ 277 USD | Indisponível | 3 |
| 26 de out. de 2027 | $ 334 USD | Indisponível | 3 |
| 27 de out. de 2027 | $ 334 USD | Indisponível | 3 |
| 28 de out. de 2027 | $ 468 USD | Indisponível | 3 |
| 29 de out. de 2027 | $ 623 USD | Indisponível | 3 |
| 30 de out. de 2027 | $ 600 USD | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2027 | $ 554 USD | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2027 | $ 480 USD | Indisponível | 3 |
| 2 de nov. de 2027 | $ 464 USD | Indisponível | 3 |
| 3 de nov. de 2027 | $ 268 USD | Indisponível | 3 |
| 4 de nov. de 2027 | $ 307 USD | Indisponível | 3 |
| 5 de nov. de 2027 | $ 341 USD | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2027 | $ 366 USD | Indisponível | 3 |
